2017 Tatra Veteran Memorial Rally Bratislava – Vienna – Brno – Koprivnice Part2 + Video

BRNO


June 23rd saw a trip to Koprivnice on the program. The route led via Vyskov airport, where s special test was held.

WienKopr2017T70a

WienKopr2017T52Sodomka

1932 T 52 Sodomka

WienKopr2017T97

1938 T 97

WienKopr2017T600-2

1950 Tatraplan

WienKopr2017T603Brno

T 603

WienKopr2017BrnoStart

After leaving the parking garage, the Tatras had to line up.

WienKopr2017T613Guided out of Brno

…..and were guided out of the city of Brno


VYSKOV

WienKopr2017T52SodomkaSlavkovAirport

WienKopr2017T603SlavkovAirport

WienKopr2017Polygon7

A special test was held at the Vyskov Airport

WienKopr2017T603Sweden

Competitors came from Czech Republic, Slovakia, Poland, Austria, Switzerland, Germany, the Netherlands and even from Sweden (above). Also at least three Americans flew from the U.S. to the Czech Republic to the event.

WienKopr2017T700Rijsoort

The Tatras attracted firm attention.  Not only from the public but also from curious policemen.  Dutchman Jan van Rijsoort was stopped as the curious policemen just wanted a glance in his T 700. Admitting this, the were willing to pose for your photographer.


KOPRIVNICE


All cars were sent to Tatra’s Polygon test track where they were lined up.  The competitor were led to several Koprivnice hotels. The next day all the Tatras were on show to the public and joined by all kind of Tatras from local Tatra enthusiasts. The classic Tatras also made a tour through Koprivnice where they were warmly greeted. On the Polygon, interested people could have a ride with one of the Dakar trucks. Finally, the Hajdusek brothers raced their T 603B4 and their Ecorra T 700 Sport for several demonstration laps.

WienKoprTrucksPolygon

Dakar trucks of all ages on the Polygon.

WienKopr2017Polygon

WienKopr2017Polygon2

WienKopr2017Polygon3

WienKopr2017polygon5

Příjmení Jméno T YP r. výr. ccm3 modif. SPZ
Vomáčka Spytihněv Tdreier 1898 2 000 kabrio F-23-49
96 1 CZ Urban Miroslav NW1 1897 1 100 Präsident I.
94 2 CZ Troják Jiří T11 1924 1 056 I.
66 4 CZ Pálka Přemysl T12 1927 1 057 I.
58 5 CZ Matera Radim T52 1931 2 000 I.
62 6 CZ Novák Jiří T12 1931 1 200 I.
63 7 CZ Obadal Alois T43/52 1931 1 909 has.speciál I.
80 8 CZ Sedlář Leoš T54 1931 1 462 FM 53 48 I.
33 9 CZ John Bedřich T57 1932 1 155 I.
39 10 CZ Klein Jiří T57 1932 1 155 sport I.
45 11 CZ Král Libor T57 1932 1 155 I.
72 12 CZ Polášek ml. Jiří T57 1932 1 145 Sport I.
86 13 CZ Smrček Jaroslav T54/30 1932 1 688 I.
102 14 CZ Vodica František T52 1932 1 910 Sodomka I.
12 15 CZ Červený Svatopluk T75 1934 1 688 cabriolet VSB 12-00 I.
20 16 CZ Frank Libor T57 1934 1 200 sport I.
27 17 A Hoffmann Helmut T57 1934 1 155 sport I.
65 18 CZ Pálka Luboš T70a 1934 3 845 hasič I.
77 19 CZ Raškovec Jiří T57a 1934 1 155 Hadimrška I.
40 20 CZ Kokrda Josef T75 1936 1 668 II.
60 21 SK Miklík, ing. Ján Viliam T75 1936 1 698 kabrio II.
11 22 CZ Černý Rostislav T57a 1937 1 155 II.
59 23 CZ Meizner Václav T75 1937 1 680 II.
70 24 CZ Pokorný Bohumír T97 1938 1 670 II.
76 25 CZ Prosecký František T57a 1938 1 155 STW II.
30 26 SK Hůlka Šimon T87 1939 2 968 II.
91 27 CZ Šmíd Jan T57b 1939 1 250 II.
107 28 CZ Zábřeský Bořivoj T57b 1939 1 256 7S5 92-34 II.
46 29 CZ Krejza Petr T57b 1940 1 155 6H1 7757 II.
15 30 CZ Dostál Jaroslav T57k 1943 1 250 STW II.
13 31 D Dick Daniel T87 1946 2 968 II.
61 32 CZ Milbach Jaroslav T87 1946 2 546 II.
17 33 CZ Dvořáček František T57b 1947 1 256 STW II.
57 34 CZ Maralík Aleš T87 1947 2 968 II.
75 35 CZ Procházka René T87 1947 3 000 II.
14 36 CZ Doležal Ctirad T57b 1948 1 248 II.
88 37 D Stránský Michael T87 1948 2 968 II.
67 38 SK Pavlů Karol T87 1949 2 968 II.
1 39 CZ Adler Jiří T600 1950 1 950 II.
28 40 CZ Horák Miroslav T600 1950 1 950 Tatraplan NJ 60-82 II.
8 42 SK Botta Vladimír T128 1952 9 884 BA H 176 V.
93 43 SK Trebatický Stanislav T128 1952 9 883 V.
3 45 D Bartl Raimund T603 1962 2 500 III.
6 46 CZ Benák René T603-1 1962 2 500 III.
68 47 SK Petran Jaroslav T603-2 1962 2 472 LM 771CR III.
78 48 CZ Rezek Vladislav T603-1 1962 2 472 4S6 5644 III.
82 49 D Schöfer Thomas T603 1962 2 472 III.
90 50 CZ Svačinková Ingrid T603 1962 2 472 III.
104 51 CZ Waliczek Radomír T603-2 1962 2 472 9T1 2013 III.
55 52 D Löser Ronald T603-2 1963 2 472 III.
4 53 SK Bartoš, Ing Jiří T603-2 1964 2 472 III.
87 54 CZ Stančiak Jozef T138 1964 Nt 4×4 BA H 304 V.
7 55 SK Binder Martin T603-2 1968 2 455 III.
49 56 CZ Landa Filip T603-2 1968 2 472 III.
101 57 CZ Vícha Václav T603-2 1968 2 472 III.
35 58 CZ Kessler Jan T603-2 1969 2 472 III.
37 59 D Keufner Jens T603-2 1970 2 472 III.
50 60 SK Latečka David T603-2 1971 2 472 III.
9 61 SK Bouše Vladislav T603-2 1972 2 472 ZA732FL III.
19 62 CZ Foldyna Blahoš T603-2 1972 2 472 III.
16 63 D Dubrau Matthias T603-3 1973 2 472 III.
47 64 CZ Křížka Pavel T603 1973 2 472 III.
56 65 CZ Loukota Tomáš T603 1973 2 495 III.
Kategorie
vozu
Příklad
STARTOVNÍ LISTINA +420 725 525 980 +420 734 212 347
Poř. Číslo
START Nr.
Kontakt AJA TATŘIČKA:
Stát
Řidič Vůz
105 66 CH Widfeldt Hans T603 1973 2 472 III.
81 67 CZ Sedlář Zbyněk T603 1975 2 472 III.
89 68 CZ Stýblo Miroslav T603 1975 2 472 III.
97 69 CZ Vaněk, JUDr. Josef T603-2 1975 2 472 III.
111 70 CZ Žwak Zdislav T603 1975 2 472 2M2 2622 III.
21 71 CZ Hajdušek Matthias T613-1 1976 3 498 IV.
32 72 CZ Jandl Pavel T613 1976 3 495 BZL 82-46 IV.
43 73 CZ Korandová Věra T613-3 1977 3 498 IV.
69 74 D Platzek Ulli T613 1977 3 495 IV.
99 75 CZ Veřmiřovská Jitřenka T613 1977 3 495 OSB 87-96 IV.
25 76 D Herrnsdorf Uwe T613 1978 3 498 IV.
24 77 CZ Hekrdla Michal T613 1980 3 495 IV.
92 78 CZ Taube Petr T613-4 1980 3 495 IV.
106 79 CZ Winterling Josef T613 1984 3 495 IV.
85 80 CZ Smolka Radomír T815 1985 19 000 6×6 Dakar V.
36 81 CZ Kessler Leoš T613-3 1986 3 495 IV.
73 82 SK Pončák Radoslav T613 1986 3 495 IV.
31 83 CZ Chytil Jaroslav T613-3 1989 3 497 9B7 0000 IV.
42 84 CZ Koranda Miroslav T613-3 1989 3 498 IV.
83 85 CZ Skoumal Martin T613-3 1989 3 495 IV.
22 86 CZ Hamerník Milan T613 1990 3 495 1BE 8854 IV.
52 87 CZ Liška Milan T613 1991 3 459 sanita IV.
54 88 CZ Loprais Tomáš T613-4 1991 3 498 IV.
98 89 CZ Vaněk, ml. Josef T613-3 1991 3 495 IV.
18 90 SK Elischer Rudolf T613 1992 3 500 NM Tatra IV.
26 91 CZ Himmel Svatopluk T613-4 1992 3 495 IV.
38 92 CZ Klapka František T613-4 1992 3 495 3M8 0918 IV.
103 93 CZ Vojta Pavel T613-4 1992 3 495 RZA IV.
2 94 SK Baliga, ing. Peter T815 1993 12 600 Dakar V.
51 95 SK Lehocky Štefan T613-4 1993 3 500 IV.
34 96 CZ Karas Ondřej T613-4 1994 3 495 Mi-Long IV.
44 97 SK Krajíček Miloš T613-4 1994 3 498 Long IV.
64 98 CZ Opat Zdeněk T613 1994 2 495 IV.
108 99 CZ Zátopek Radim T613 1994 3 495 Prezident IV.
74 100 CZ Procházka Ivo T613 1995 3 495 Mi-Long IV.
109 101 PL Zyczynski Piotr T613-4 1995 3 495 Mi-Long IV.
29 102 SK Hrušík Ĺuboslav T613 1996 3 495 mod.95 IV.
79 103 NL Rijsoort van Jan T700 1996 4 400 IV.
95 104 CZ Tuček Miroslav T700 1996 4 360 IV.
23 105 CZ Havrlík Zdenek T700 1997 4 300 II IV.
53 106 CZ Loprais Karel T815 1997 16 000 puma V.
71 107 CZ Pokorný Luboš T700 1997 3 495 IV.
10 108 SK Csekey Ladislav T815 1998 12 600 27ON52 NJA 90-18 V.
110 109 CZ Žáková Lucie T700 1998 4 360 IV.
48 110 CZ Kubela Michal T815 2010 12 600 CAS 24 V.
41 111 CZ Kolomý Martin T158 2016 12 500 4×4 Phoenix Dakar V.
5 112 CZ Bayer Pavel T158 2017 12 900 Phoenix Prezident V.
84 113 NL Smit Kees
100 114 CZ Větvička Jaroslav T603 2 472 III.

STARTING LIST

1 CZ Urban Miroslav NW1 1897 1 100 Präsident I.

2 CZ Troják Jiří T11 1924 1 056 I.

4 CZ Pálka Přemysl T12 1927 1 057 I.

5 CZ Matera Radim T52 1931 2 000 I.

6 CZ Novák Jiří T12 1931 1 200 I.

7 CZ Obadal Alois T43/52 1931 1 909 has.speciál I.

8 CZ Sedlář Leoš T54 1931 1 462 FM 53 48 I.

9 CZ John Bedřich T57 1932 1 155 I.

10 CZ Klein Jiří T57 1932 1 155 sport I.

11 CZ Král Libor T57 1932 1 155 I.

12 CZ Polášek ml. Jiří T57 1932 1 145 Sport I.

13 CZ Smrček Jaroslav T54/30 1932 1 688 I.

14 CZ Vodica František T52 1932 1 910 Sodomka I.

15 CZ Červený Svatopluk T75 1934 1 688 cabriolet VSB 12-00 I.

16 CZ Frank Libor T57 1934 1 200 sport I.

17 A Hoffmann Helmut T57 1934 1 155 sport I.

18 CZ Pálka Luboš T70a 1934 3 845 hasič I.

19 CZ Raškovec Jiří T57a 1934 1 155 Hadimrška I.

20 CZ Kokrda Josef T75 1936 1 668 II.

21 SK Miklík, ing. Ján Viliam T75 1936 1 698 kabrio II.

22 CZ Černý Rostislav T57a 1937 1 155 II.

23 CZ Meizner Václav T75 1937 1 680 II.

24 CZ Pokorný Bohumír T97 1938 1 670 II.

25 CZ Prosecký František T57a 1938 1 155 STW II.

26 SK Hůlka Šimon T87 1939 2 968 II.

27 CZ Šmíd Jan T57b 1939 1 250 II.

28 CZ Zábřeský Bořivoj T57b 1939 1 256 7S5 92-34 II.

29 CZ Krejza Petr T57b 1940 1 155 6H1 7757 II.

30 CZ Dostál Jaroslav T57k 1943 1 250 STW II.

31 D Dick Daniel T87 1946 2 968 II.

32 CZ Milbach Jaroslav T87 1946 2 546 II.

33 CZ Dvořáček František T57b 1947 1 256 STW II.

34 CZ Maralík Aleš T87 1947 2 968 II.

35 CZ Procházka René T87 1947 3 000 II.

36 CZ Doležal Ctirad T57b 1948 1 248 II.

37 D Stránský Michael T87 1948 2 968 II.

38 SK Pavlů Karol T87 1949 2 968 II.

39 CZ Adler Jiří T600 1950 1 950 II.

40 CZ Horák Miroslav T600 1950 1 950 Tatraplan NJ 60-82 II.

42 SK Botta Vladimír T128 1952 9 884 BA H 176 V.

43 SK Trebatický Stanislav T128 1952 9 883 V.

45 D Bartl Raimund T603 1962 2 500 III.

46 CZ Benák René T603-1 1962 2 500 III.

47 SK Petran Jaroslav T603-2 1962 2 472 LM 771CR III.

48 CZ Rezek Vladislav T603-1 1962 2 472 4S6 5644 III.

49 D Schöfer Thomas T603 1962 2 472 III.

50 CZ Svačinková Ingrid T603 1962 2 472 III.

51 CZ Waliczek Radomír T603-2 1962 2 472 9T1 2013 III.

52 D Löser Ronald T603-2 1963 2 472 III.

53 SK Bartoš, Ing Jiří T603-2 1964 2 472 III.

54 CZ Stančiak Jozef T138 1964 Nt 4×4 BA H 304 V.

55 SK Binder Martin T603-2 1968 2 455 III.

56 CZ Landa Filip T603-2 1968 2 472 III.

57 CZ Vícha Václav T603-2 1968 2 472 III.

58 CZ Kessler Jan T603-2 1969 2 472 III.

37 59 D Keufner Jens T603-2 1970 2 472 III.

50 60 SK Latečka David T603-2 1971 2 472 III.

9 61 SK Bouše Vladislav T603-2 1972 2 472 ZA732FL III.

19 62 CZ Foldyna Blahoš T603-2 1972 2 472 III.

63 D Dubrau Matthias T603-3 1973 2 472 III.

64 CZ Křížka Pavel T603 1973 2 472 III.

65 CZ Loukota Tomáš T603 1973 2 495 III.

66 CH Widfeldt Hans T603 1973 2 472 III.

67 CZ Sedlář Zbyněk T603 1975 2 472 III.

68 CZ Stýblo Miroslav T603 1975 2 472 III.

69 CZ Vaněk, JUDr. Josef T603-2 1975 2 472 III.

70 CZ Žwak Zdislav T603 1975 2 472 2M2 2622 III.

71 CZ Hajdušek Matthias T613-1 1976 3 498 IV.

72 CZ Jandl Pavel T613 1976 3 495 BZL 82-46 IV.

73 CZ Korandová Věra T613-3 1977 3 498 IV.

74 D Platzek Ulli T613 1977 3 495 IV.

75 CZ Veřmiřovská Jitřenka T613 1977 3 495 OSB 87-96 IV.

76 D Herrnsdorf Uwe T613 1978 3 498 IV.

77 CZ Hekrdla Michal T613 1980 3 495 IV.

78 CZ Taube Petr T613-4 1980 3 495 IV.

79 CZ Winterling Josef T613 1984 3 495 IV.

80 CZ Smolka Radomír T815 1985 19 000 6×6 Dakar V.

81 CZ Kessler Leoš T613-3 1986 3 495 IV.

82 SK Pončák Radoslav T613 1986 3 495 IV.

83 CZ Chytil Jaroslav T613-3 1989 3 497 9B7 0000 IV.

84 CZ Koranda Miroslav T613-3 1989 3 498 IV.

85 CZ Skoumal Martin T613-3 1989 3 495 IV.

86 CZ Hamerník Milan T613 1990 3 495 1BE 8854 IV.

87 CZ Liška Milan T613 1991 3 459 sanita IV.

88 CZ Loprais Tomáš T613-4 1991 3 498 IV.

89 CZ Vaněk, ml. Josef T613-3 1991 3 495 IV.

90 SK Elischer Rudolf T613 1992 3 500 NM Tatra IV.

91 CZ Himmel Svatopluk T613-4 1992 3 495 IV.

92 CZ Klapka František T613-4 1992 3 495 3M8 0918 IV.

193 CZ Vojta Pavel T613-4 1992 3 495 RZA IV.

94 SK Baliga, ing. Peter T815 1993 12 600 Dakar V.

95 SK Lehocky Štefan T613-4 1993 3 500 IV.

96 CZ Karas Ondřej T613-4 1994 3 495 Mi-Long IV.

97 SK Krajíček Miloš T613-4 1994 3 498 Long IV.

98 CZ Opat Zdeněk T613 1994 2 495 IV.

99 CZ Zátopek Radim T613 1994 3 495 Prezident IV.

100 CZ Procházka Ivo T613 1995 3 495 Mi-Long IV.

101 PL Zyczynski Piotr T613-4 1995 3 495 Mi-Long IV.

102 SK Hrušík Ĺuboslav T613 1996 3 495 mod.95 IV.

103 NL Rijsoort van Jan T700 1996 4 400 IV.

104 CZ Tuček Miroslav T700 1996 4 360 IV.

105 CZ Havrlík Zdenek T700 1997 4 300 II IV.

106 CZ Loprais Karel T815 1997 16 000 puma V.

107 CZ Pokorný Luboš T700 1997 3 495 IV.

108 SK Csekey Ladislav T815 1998 12 600 27ON52 NJA 90-18 V.

109 CZ Žáková Lucie T700 1998 4 360 IV.

110 CZ Kubela Michal T815 2010 12 600 CAS 24 V.

111 CZ Kolomý Martin T158 2016 12 500 4×4 Phoenix Dakar V.

112 CZ Bayer Pavel T158 2017 12 900 Phoenix Prezident V.

113 NL Smit Kees

114 CZ Větvička Jaroslav T603 2 472 III.

See also part 3

VIDEO of Rally: https://www.youtube.com/watch?v=LM8pFBzdpb0&t=25s