Chagin beated Kamaz team mate Kabirov this time, regaining the overall lead.
Results:
Pos | Num | Drivers | Nat | Make/Model | Time | Gap to 1st | Penalties |
1. | 500 | Vladimir Chagin, Sergey Savostin, Ildar Shaysultanov | RUS | Kamaz | 3:21:39 | - | - |
2. | 502 | Firdaus Kabirov, Aydar Belyaev, Andrey Mokeev | RUS | Kamaz | 3:43:17 | 0:21:38 | - |
3. | 503 | Marcel Van Vliet, Serge Bruynkens, Bernard Der Kinderen | NL | MAN | 3:56:16 | 0:34:37 | - |
4. | 506 | Pep Vila, Moi Torrallardona, Peter Van Eerd | E | Iveco | 4:00:23 | 0:38:44 | - |
5. | 518 | Ilgizar Mardeev, Vladimir Demyanenko, Ayrat Mardeev | RUS | Kamaz | 4:01:34 | 0:39:55 | - |
6. | 512 | Eduard Nikolaev, Viatcheslav Mizyukaev, Vladimir Rybako | RUS | Kamaz | 4:06:05 | 0:44:26 | - |
7. | 526 | Teruhito Sugawara, Seiichi Suzuki | J | Hino | 4:17:23 | 0:55:44 | - |
8. | 507 | Franz Echter, Detlef Ruf, Artur Klein | D | MAN | 4:26:36 | 1:04:57 | - |
9. | 519 | Vlastimil Vildman, Ladislav Fajtl, Jan Bervic | CZ | LIAZ | 4:38:15 | 1:16:36 | - |
10. | 520 | Hugo Duisters, Yvo Geusens, Marcel Van Melis | B | Iveco | 4:44:22 | 1:22:43 |
Categories: Racing & Rallying
January 13th, 2011